產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
H-0.4N 厚度計,日本孔雀(PEACOCK)目量:0.01mm,測量范圍:0-10mm,測量喉深:120mm。
詳情介紹:
H-0.4N 厚度計
型 式 | 目 量mm | 測量范圍mm | 測量喉深mm | 指示誤差um | 測頭樣式 | 測定力 | |
直徑mm | 平行度um | ||||||
G-0.4N | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 初圧 0.4N |
G-2.4N | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 終圧 2.4N |
G-20 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 20 (金屬製) | 15 | 1.8 |
G-30 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 30 (金屬製) | 20 | 1.8 |
H-0.4N | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 初圧 0.4N |
H-2.4N | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 終圧 2.4N |
H-20 | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 20 (金屬製) | 15 | 1.8 |
H-30 | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 30 (金屬製) | 20 | 1.8 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品