-
QNIX 尼克斯測(cè)厚儀
-
ABMA汽車打磨研磨材料
-
烤漆遮蔽用材料
- 愛(ài)色麗
- 日本巖田 IWATA
- 張力計(jì)測(cè)試儀
- 測(cè)溫儀、溫濕度記錄儀
-
意大利INT電纜剝皮器
- 日本柯尼卡美能達(dá)Koni...
- 量具類
-
大田清洗劑脫膜劑
-
原裝**臺(tái)灣迪晟 DIY...
-
日本DUMBBELL裁斷...
-
英國(guó)易高測(cè)厚儀
- 電力工具
- 噴涂設(shè)備
- 扭力工具
- 分析儀器
- 計(jì)量專用儀器
- 無(wú)損檢測(cè)儀
- 靜電測(cè)試產(chǎn)品
- 針規(guī),量規(guī)
- 日本KANETEC(強(qiáng)力
- 水平檢測(cè)儀
- 美國(guó)福祿克Fluke
-
影像測(cè)量?jī)x
-
日本IZUMI機(jī)械設(shè)備
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
15Z 千分表,日本孔雀(PEACOCK)牌15Z 千分表,目量0.001mm,測(cè)定范圍0.16mm,超硬測(cè)定子付(XB-1)
詳情介紹:
15Z 千分表
型號(hào) | *小讀值mm | 測(cè)定范圍mm | 刻畫(huà)板樣式 | 精度um | 測(cè)定壓力N以下 | |
15Z | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80-0-80 | 0.5 | 1.5 | |
15Z-SWF | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80-0-80 | 0.5 | 1.5 | |
5Z | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70-0-70 | 0.5 | 1.5 | |
5Z-XB | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70-0-70 | 0.5 | 1.5 | |
15DZ | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80-0-80 | 0.7 | 1.5 | |
18 | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80-0-80 | 0.5 | 1.5 | |
36Z | 0.005 | 0.4 (3.0) | 20-0-20 | 5 | 1.4 | |
117Z | 0.01 | 1.0 (7.0) | 50-0-50 | 5 | 1.4 | |
17Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 | |
17Z-SWA | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 | |
107Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 | |
107Z-XB | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 | |
17B | 0.01 | 0.8 (10) | 40-0-40 | 5 | 1.4 | |
47SZ | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 | |
196Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 | |
147Z | 0.01 | 1.0 (4.0) | 50-0-50 | 5 | 1.4 | |
47Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 | |
47Z-XB | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品