產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
PCN-1B 杠桿百分表,日本孔雀(PEACOCK)目量:0.01mm,測量范圍:0.8mm。表面直徑:35mm。
詳情介紹:
PCN-1B 杠桿百分表
型 式 | *小讀值mm | 測定范圍mm | 刻畫板樣式 | 測定壓力N以下 | 表面直徑mm | 測頭長mm | |
PCN-0 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 0.3 | 29 | 21.3 | |
PCN-1A | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 0.3 | 35 | 21.3 | |
PCN-1B | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 0.3 | 35 | 22.2 | |
PCN-1L | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 0.3 | 35 | 42.8 | |
PCN-2 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 0.3 | 35 | 17.8 | |
PCN-2B | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | 0.3 | 35 | 16.6 | |
PCN-S | 0.001 | 0.14 | 0-70-0 | 0.3 | 35 | 11.7 | |
PCN-7A | 0.01 | 1.5 | 0-25-0 | 0.3 | 35 | 21.3 | |
PCN-7C | 0.002 | 0.6 | 0-100-0 | 0.3 | 35 | 16.6 | |
PCN-5 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 0.3 | 35 | 21.6 | |
PCN-6 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 0.3 | 35 | 17.8 |
![]() |
![]() |
在線留言